Internationale Rufnummern
International tätige Unternehmen erhalten die Möglichkeit mit der zum Unternehmensstandort passenden Landesvorwahl auf dem Markt aufzutreten. Das Angebot von voxphone umfasst über 50 Landeskennzahlen. Bestimmt ist auch für Ihr Unternehmen die passende dabei.
Angebot international
Land A-Z | Vorwahl | Adressnachweis benötigt | Bedingung | Aufschaltgebühr CHF | Preis pro Monat CHF |
Argentinien | +54 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Australien | +61 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Belgien | +32 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Bahrain | +973 | Ja | 25.00 | 39.00 | |
Brasilien | +55 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Bulgarien | +359 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Chile | +56 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Dänemark | +45 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Deutschland | +49 | Ja | Juristische Person mit Eintrag im HR | 25.00 | 29.00 |
Dominikanische Republik | +18x9 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
El Salvador | +503 | Nein | 50.00 | 49.00 | |
Estland | +372 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Finnland | +358 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Griechenland | +30 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Grossbritannien | +44 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Georgien | +995 | Ja | 50.00 | 59.00 | |
Hong Kong | +852 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Irland | +353 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Italien (inkl. Vatikan) | +39 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Israel | +972 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Japan | +81 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Kanada | +1 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Kroatien | +385 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Lettland | +371 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Litauen | +370 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Malta | +356 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Mexiko | +52 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Niederlande | +31 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Neuseeland | +64 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Panama | +507 | Ja | 25.00 | 39.00 | |
Peru | +51 | Ja | 25.00 | 39.00 | |
Polen | +48 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Puerto Rico | +1787/939 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Rumänien | +40 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Schweden | +46 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Singapur | +65 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Slowakei | +421 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Slowenien | +386 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Südafrika | +27 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Südkorea | +82 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Tschechische Republik | +420 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
Ungarn | +36 | Ja | 25.00 | 29.00 | |
USA | +1 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Zypern - Griechisch | +357 | Nein | 25.00 | 29.00 | |
Zypern - Türkisch | +90 392 | Nein | 25.00 | 29.00 |
- Alle aufgeführten Preise verstehen sich in CHF inkl. MWST
- Die Tarife für ausgehende Gespräche sind unabhängig von der internationalen Rufnummer und dem Standort wo die Rufnummer verwendet wird. Für alle Rufnummern gelten die selben Tarife gemäss Tarifliste.
Beispiel: ein Gespräch nach Australien kostet mit einer australischen Rufnummer gleich viel wie mit einer Liechtensteiner Rufnummer (Tarife international). - Pro internationale Rufnummer sind maximal fünf ein- und ausgehende Gespräche gleichzeitig möglich.
- Falls das Land der gewünschten Vorwahl ein Adressnachweis wünscht muss dieser nachweisbar sein und bei der Bestellung beigefügt werden.
- Deutschland: Aufgrund des Artikels 120 vom Deutschen Telekommunikationsgesetz werden bei ausgehenden Anrufen einer deutschen voxphone-Rufnummer auf eine deutsche Rufnummer beim Angerufenen (Empfänger) Anonym angezeigt.
TKG Artikel 120
Bestellung
Neukunde
Sie sind kein voxphone Kunde und benötigen eine oder mehrere Rufnummern? Kein Problem, die folgenden Links leiten Sie direkt zu den verfügbaren Produkten.
Bestandskunde
Wenn Sie bereits voxphone Kunde sind und zusätzliche Rufnummern benötigen, können Sie dies uns bequem über das Kontaktformular in Auftrag geben.
Telefonbucheintrag
voxphone erstellt leider keine Telefonbucheinträge. Gerne unterstützen und begleiten wir Sie beim erstellen Ihres Eintrags in den zentralen Verzeichnisdiensten.