Minutentarife
Mit voxphone telefonieren Sie flexibel und standortunabhängig auf der ganzen Welt zu den gleichen Tarifen. Sie sind nicht an einen Standort gebunden und können sich von einem beliebigen Endgerät aus anmelden. Es besteht ausserdem die Möglichkeit für internationale Anrufe von den günstigen On-Net Tarifen zu profitieren.
DestinationenNational
voxphone Netz
Minutentarif Rp./Min | |
voxphone On-Net | 2.9 |
Liechtenstein
Minutentarif Rp./Min | |
Festnetz | 4.9 |
Mobilnetz FL1, 7acht (Salt), Swisscom | 21 |
Mobilnetz Andere | 21 |
Schweiz
Minutentarif Rp./Min | |
Festnetz | 2.9 |
Mobilnetz Swisscom, Sunrise, Salt | 23.9 |
Mobilnetz Andere | 35 |
Spezialnummern Vorwahl 0840, 0842, 0844, 0848 | max 8.1 |
- Für alle kostenpflichtigen Anrufe gilt die minutenweise Abrechnung je angefangene Minute.
- Für kostenpflichtige Anrufe auf voxphone On-Net und ins Liechtensteiner Fest- und Mobilnetz wird keine Verbindungsaufbaugebühr verrechnet.
- Für kostenpflichtige Anrufe ins Schweizer Fest- und Mobilnetz wird eine Verbindungsaufbaugebühr verrechnet.
Bei Monatsrechnung: 4.5 Rp exkl. MWST.
Bei Prepaid: 7.9 Rp inkl. MWST. - Gespräche auf Paging-Services mit der Vorwahl 074 werden mit 4.0 Rp. pro Minute und einer Verbindungsaufbaugebühr von 80 Rp. verrechnet.
- Der Minutentarif für Spezialnummern mit Vorwahl 084x beträgt höchstens 10.9 Rp. pro Minute. Der Tarif wird individuell pro Rufnummer des Nummernbesitzers festgelegt.
- Anrufe auf kostenpflichtige 0900er-Nummern werden von voxphone unterstützt (Ausnahme sind 0900er-Nummern mit speziellen Tarifkonditionen). Die Tarife richten sich nach den festgelegten Preisen der Nummernbesitzer.
- Rundungsdifferenzen sind möglich.
- Die Anzeige von Gebührenimpulsen für Taxzählern beim Kunden steht nicht zur Verfügung.
- Preisänderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten.
- Die vorliegende Preisliste ersetzt alle vorherigen Versionen.
- Alle aufgeführten Preise verstehen sich in CHF
Bei Monatsrechnung exkl. MWST
Bei Prepaid inkl. MWST
DestinationenInternational
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Argentinien | 4.9 | 42.7 |
Afghanistan | 43.2 | 43.2 |
Ägypten | 23.3 | 23.3 |
Albanien | 35.7 | 94.6 |
Algerien | 13.3 | 60.0 |
Amerik. Jungferninseln | 4.9 | 4.9 |
Amerika Samoa | 164.9 | 164.9 |
Andorra | 19.2 | 47.4 |
Angola | 22.6 | 34.2 |
Anguilla | 32.5 | 32.5 |
Antarctic Territories | 221.7 | 221.7 |
Antigua & Barbuda | 58.8 | 58.8 |
Äquatorialguinea | 58.1 | 81.6 |
Armenien | 49.1 | 60.9 |
Aruba | 16.8 | 37.3 |
Ascension Island | 245 | 245 |
Aserbaidschan | 33.9 | 54.0 |
Äthiopien | 55.7 | 63.7 |
Australien | 4.9 | 42.4 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Belgien | 4.9 | 19.0 |
Bahamas | 57.0 | 57.0 |
Bahrain | 11.6 | 15.6 |
Bangladesch | 19.0 | 19.0 |
Barbados | 38.8 | 38.8 |
Belize | 39.8 | 39.8 |
Benin | 34.9 | 34.9 |
Bermuda | 10.9 | 10.9 |
Bhutan | 29.0 | 29.0 |
Bolivien | 56.9 | 43.6 |
Bosnien & Herzegowina | 36.5 | 46.6 |
Botswana | 29.8 | 29.8 |
Brasilien | 5.7 | 38.9 |
Britische Jungferninseln | 47.9 | 47.9 |
Brunei | 7.7 | 7.7 |
Bulgarien | 9.0 | 54.5 |
Burkina Faso | 50.0 | 50.0 |
Burundi | 90.0 | 90.0 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Cayman Islands | 50.0 | 50.0 |
Chatham-Inseln | 46.4 | 46.4 |
Chile | 4.9 | 25.3 |
Chile-Osterinsel | 4.9 | 25.3 |
China | 4.9 | 4.9 |
Cocos Inseln Australien | 25.3 | 25.3 |
Cook-Insel | 133.2 | 133.2 |
Costa Rica | 9.0 | 9.0 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Dänemark | 4.9 | 19.0 |
Deutschland | 9 | 19.0 |
Diego Garcia | 165.2 | 165.2 |
Dominica | 37.7 | 37.7 |
Dominikanische Republik | 8.8 | 21.1 |
Dschibuti | 62.6 | 62.6 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Ecuador | 29.4 | 59.8 |
El Salvador | 36.2 | 36.2 |
Elfenbeinküste | 60.0 | 60.0 |
Eritrea | 46.4 | 46.4 |
Estland | 9.8 | 48.2 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Finnland | 4.9 | 19.0 |
Frankreich | 4.9 | 19.0 |
Falklandinseln | 426.0 | 426.0 |
Färöer Inseln | 30.9 | 30.9 |
Fidschi Inseln | 45.3 | 45.3 |
Französisch Polynesien | 111.6 | 111.6 |
Französisch-Guayana | 57.0 | 57.0 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Griechenland | 4.9 | 19.0 |
Grossbritannien | 4.9 | 19.0 |
Gabun | 119.7 | 119.7 |
Gambia | 154.5 | 180.2 |
Georgien | 44.1 | 21.6 |
Ghana | 67.6 | 66.4 |
Gibraltar | 9 | 47.4 |
Grenada | 56.2 | 60.3 |
Grönland | 73.7 | 109.3 |
Guadeloupe | 5.3 | 52.3 |
Guam | 4.9 | 4.9 |
Guinea | 87.9 | 87.9 |
Guinea Bissau | 87.9 | 87.9 |
Guyana | 48.0 | 48.0 |
Guatemala | 32.7 | 20.9 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Haiti | 88.1 | 78.0 |
Hawaii | 4.9 | 4.9 |
Honduras | 29.3 | 32.4 |
Hong Kong | 4.9 | 12.7 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Irland | 4.9 | 19.0 |
Italien | 4.9 | 19.0 |
Indien | 11.0 | 11.0 |
Indonesien | 13.3 | 19.7 |
Irak | 37.7 | 55.7 |
Iran | 24.0 | 24.0 |
Island | 9 | 19.0 |
Israel | 4.9 | 13.3 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Jamaika | 57.3 | 35.7 |
Japan | 4.9 | 22.5 |
Jordanien | 18.2 | 17.3 |
Jemen | 25.9 | 25.9 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Kambodscha | 16.3 | 16.3 |
Kamerun | 26.0 | 80.0 |
Kanada | 4.9 | 4.9 |
Kap Verde | 46.6 | 46.6 |
Kasachstan | 28.6 | 36.7 |
Katar | 36.5 | 36.5 |
Kenia | 30.7 | 27.4 |
Kirgisien | 37.7 | 48.6 |
Kiribati | 102.5 | 102.5 |
Kolumbien | 8.5 | 18.9 |
Komoren | 66.6 | 66.6 |
Kongo | 112.5 | 112.5 |
Kongo Dem Rep | 45.8 | 112.5 |
Kosovo | 29.1 | 90.7 |
Kroatien | 26.0 | 62.2 |
Kuba | 175.9 | 175.9 |
Kuwait | 20.4 | 19.8 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Luxemburg | 4.9 | 19.0 |
La Réunion | 7.1 | 42.6 |
Laos | 21.2 | 18.9 |
Lesotho | 98.7 | 98.7 |
Lettland | 9 | 60.2 |
Libanon | 16.9 | 32.6 |
Liberia | 120.4 | 109.6 |
Litauen | 14.9 | 60.2 |
Libyen | 83.5 | 85.2 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Monaco | 9 | 39.0 |
Macao | 13.8 | 13.8 |
Madagaskar | 143.3 | 236.9 |
Malawi | 86.0 | 91.0 |
Malaysia | 4.9 | 23.9 |
Malediven | 218.3 | 218.3 |
Mali | 76.7 | 83.3 |
Malta | 13.5 | 19.0 |
Marokko | 27.2 | 88.9 |
Marshallinseln | 61.3 | 61.3 |
Martinique | 5.6 | 49.6 |
Mauretanien | 114.3 | 115.4 |
Mauritius | 78.6 | 29.0 |
Mayotte | 64.2 | 64.2 |
Mazedonien | 39.2 | 94.7 |
Mexico | 14.7 | 48.5 |
Mikronesien | 79.9 | 79.9 |
Moldawien | 76.2 | 83.6 |
Mongolei | 30.9 | 30.9 |
Montenegro | 29.1 | 93.6 |
Montserrat | 59.6 | 59.6 |
Mosambik | 17.1 | 45.3 |
Myanmar | 50.6 | 76.9 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Niederlande | 4.9 | 19.0 |
Norwegen | 4.9 | 19.0 |
Namibia | 13.9 | 38.6 |
Nauru | 186.5 | 186.5 |
Nepal | 33.6 | 33.6 |
Neukaledonien | 50.6 | 50.6 |
Neuseeland | 4.9 | 46.4 |
Nicaragua | 65.9 | 65.6 |
Niederländische Antillen | 32 | 22.6 |
Niger | 113.4 | 113.4 |
Nigeria | 21.5 | 21.5 |
Niue | 133.2 | 133.2 |
Nordkorea | 161.4 | 161.4 |
Nordmarianen | 26.6 | 26.6 |
Norfolk Islands | 222.0 | 222.0 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Österreich | 4.9 | 19.0 |
Oman | 29.2 | 68.3 |
Ost-Timor | 239.8 | 239.8 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Portugal | 4.9 | 19.0 |
Pakistan | 11.9 | 11.9 |
Palästina | 43.7 | 43.7 |
Palau | 87.9 | 87.9 |
Panama | 4.9 | 32.5 |
Papua-Neuguinea | 141.2 | 141.2 |
Paraguay | 13.9 | 22.5 |
Paraguay-Asuncion | 13.9 | 22.5 |
Peru | 5.6 | 65.4 |
Philippinen | 21.9 | 25.0 |
Polen | 9 | 19.0 |
Puerto Rico | 4.9 | 4.9 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Ruanda | 80.5 | 77.9 |
Rumänien | 9 | 19.0 |
Russland | 40.0 | 38.5 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Schweden | 4.9 | 19.0 |
Spanien | 4.9 | 19.0 |
Salomonen | 298.2 | 298.2 |
Sambia | 17.0 | 67.3 |
Samoa | 164.9 | 164.9 |
San Marino | 6.0 | 98.3 |
Sao Tome und Principe | 188.6 | 188.6 |
Saudi-Arabien | 19.7 | 29.8 |
Senegal | 89.5 | 101.9 |
Serbien | 29.1 | 93.6 |
Seychellen | 169.0 | 169.0 |
Sierra Leone | 113.2 | 118.2 |
Simbabwe | 23.9 | 111.4 |
Singapur | 4.9 | 4.9 |
Sint Maarten | 32 | 32 |
Slowakei | 9 | 19.0 |
Slowenien | 9 | 43.8 |
Somalia | 95.9 | 95.9 |
Sri Lanka | 41.2 | 19.7 |
St. Kitts & Nevis | 42.6 | 42.6 |
St. Lucia | 39.7 | 39.7 |
St. Pierre | 78.5 | 78.5 |
St. Vincents | 38.4 | 38.4 |
Südafrika | 8.9 | 37.9 |
Sudan | 55.0 | 55.0 |
Südkorea | 4.9 | 8.0 |
Surinam | 34.9 | 34.9 |
Swasiland | 29.0 | 29.0 |
Syrien | 30.7 | 34.6 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Tadschikistan | 25.9 | 25.9 |
Taiwan | 4.9 | 19.9 |
Tansania | 95.4 | 95.4 |
Thailand | 4.9 | 4.9 |
Togo | 62.2 | 62.2 |
Tokelau | 290.2 | 290.2 |
Tonga Inseln | 190.0 | 190.0 |
Trinidad & Tobago | 32.0 | 43.8 |
Tschad | 120.0 | 120.0 |
Tschechische Republik | 9 | 19.0 |
Tunesien | 120.9 | 123.0 |
Türkei | 6.0 | 26.9 |
Turkmenistan | 26.3 | 38.3 |
Turks & Caicos Island | 59.8 | 67.5 |
Tuvalu | 113.8 | 113.8 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Uganda | 79.7 | 85.7 |
Ukraine | 31.5 | 57.7 |
Ungarn | 9 | 19.0 |
Uruguay | 11.5 | 36.0 |
USA | 4.9 | 4.9 |
USA-Alaska | 4.9 | 4.9 |
Usbekistan | 11.6 | 11.6 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Vanuatu | 151.0 | 151.0 |
Venezuela | 9.0 | 27.4 |
Vereinigte Arabische Emirate | 79.8 | 47.6 |
Vietnam | 42.6 | 14.0 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Wallis & Futuna | 266.5 | 266.5 |
Weihnachtsinseln | 25.3 | 25.3 |
Weissrussland | 34.9 | 42.1 |
Land | Festnetz Rp./Min | Mobile Rp./Min |
Zentralafrika | 60.0 | 95.0 |
Zypern - Griechisch | 9.0 | 19.0 |
Zypern - Türkisch | 9.0 | 19.0 |
- Für alle kostenpflichtigen Anrufe gilt die minutenweise Abrechnung je angefangene Minute.
- Für kostenpflichtige Anrufe auf voxphone On-Net wird keine Verbindungsaufbaugebühr verrechnet.
- Für alle internationalen kostenpflichtigen Gespräche wird eine Verbindungsaufbaugebühr im Umfang einer halben Minutengebühr verrechnet.
Bei Monatsrechnung: im Minimum 4.5 Rp exkl. MWST.
Bei Prepaid: im Minimum 7.9 Rp inkl. MWST. - Rundungsdifferenzen sind möglich.
- Die Anzeige von Gebührenimpulsen für Taxzählern beim Kunden steht nicht zur Verfügung.
- Preisänderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten.
- Die vorliegende Preisliste ersetzt alle vorherigen Versionen.
- Alle aufgeführten Preise verstehen sich in CHF
Bei Monatsrechnung exkl. MWST
Bei Prepaid inkl. MWST
Kontaktieren Sie unsSpezial-Konditionen
Für Grosskunden, Callcenter und Vieltelefonierer ab einem Monatsumsatz von mindestens
CHF 1'000.00 kann ein Angebot für Spezial-Konditionen angefordert werden. Der Monatsumsatz muss rückwirkend für die vergangenen drei Monate belegt werden. Bitte kontaktieren Sie uns. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein für Sie attraktives Angebot.